KLDeWitt Genealogy Research Project
Our Family's Journey Through Time from Europe and Canada to the US

| 1. | William de Ros, Sir died in 1264. Family/Spouse: Lucy FitzPiers. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William de Ros, Sir Family/Spouse: Eustache FitzHugh. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Peter de Ros, Sir |
| 4. | Alexander de Ros, Sir |
| 5. | Herbert de Ros, Sir |
| 6. | Lucy de Ros, Lady |
| 7. | Alice de Ros, Lady |
| 8. | Robert de Ros, Sir Family/Spouse: Isabel d'Aubigny. Isabel (daughter of William d'Aubigny) was born in 1233; died on 15 Jun 1301. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Lucy de Ros Family/Spouse: Robert Plumpton, Sir. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Alice de Ros Family/Spouse: Geoffrey St Quintin, Sir. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Robert de Ros of Gedney, Sir |
| 12. | John de Ros |
| 13. | Nicholas de Ros, Cleric |
| 14. | Peter de Ros, Cleric |
| 15. | Isabel de Ros, Baroness Fauconberg Family/Spouse: Walter de Fauconberg, 2nd Baron Fauconberg. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Joan de Ros, Baroness Lovell Family/Spouse: John Lovell, 1st Baron Lovell. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Mary de Ros, Baroness Braose Family/Spouse: William de Braose, 1st Baron Braose. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | William Ros, 1st Baron Ros of Helmsley Family/Spouse: Maud de Vaux, Baroness Ros de Helmsley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | William Plumpton, Sir Family/Spouse: Christiana Mowbray. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Geoffrey St Quintin Family/Spouse: Margery Constable. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Agnes Ros, Lady de Tibetot Lady de Vere |
| 22. | Alice Ros, Lady de Meinill |
| 23. | Margaret Ros |
| 24. | Lucia Ros |
| 25. | John Ros, Sir |
| 26. | Thomas Ros |
| 27. | George Ros |
| 28. | William Ros, 2nd Baron Ros of Helmsley Lord High Admiral Family/Spouse: Margery de Badlesmere, Baroness Ros of Helmsley. Margery (daughter of Bartholomew de Badlesmere, 1st Baron Badlesmere MP and Margaret de Clare, Baroness Badlesmere) was born about 1309. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.