KLDeWitt Genealogy Research Project
Our Family's Journey Through Time from Europe and Canada to the US

| 1. | Elizabeth Boggs was born on 27 Dec 1808 in Wise, Virginia, USA. Elizabeth married Garrett Sparks on 22 Sep 1825 in Lawrence, Kentucky, USA. Garrett (son of Levi Sparks and Walsh) was born on 15 Sep 1802 in North Carolina, USA; died on 1 Sep 1873. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Sidney L Sparks |
| 3. | Phoeba married Francis Marion Parker on 3 Aug 1865 in Lawrence, Kentucky, USA. Francis was born on 5 Feb 1845 in Cherokee, Lawrence, Kentucky, USA; died on 25 Mar 1916 in Cherokee, Lawrence, Kentucky, USA; was buried in 1916 in Cherokee, Lawrence, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Garred M Sparks |
| 5. | Reuben David Sparks |
| 6. | Eleanor Sparks |
| 7. | Levi J Sparks |
| 8. | Sarah C Sparks |
| 9. | Hugh Sparks |
| 10. | Bethany Sparks |
| 11. | Nancy A Sparks |
| 12. | Jemima Sparks |
| 13. | Walter W Sparks |
| 14. | Rebecca married John F Green on 27 Oct 1859 in Lawrence, Kentucky, USA. John was born about 1839 in Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | David Landford Sparks |
| 16. | Lysena Sparks |
| 17. | Jemima J Parker Jemima married William T S Puckett on 26 Jun 1895 in Lawrence, Kentucky, USA. William (son of Benjamin Puckett and Margaret McFadden) was born on 20 Jan 1866 in McGuffin, Kentucky, USA; died on 24 Oct 1942 in Ross, Ohio, USA; was buried in 1942 in Chillicothe, Ross, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: John F Sprouse. John was born about 1878 in Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Berry married Vina Elizabeth Slone in 1909. Vina (daughter of Flemmon Slone and Nancy Sarah Jane Slone) was born on 2 Mar 1890 in Fish Trap, Pike, Kentucky, USA; died on 2 Mar 1919 in Pike, Kentucky, USA; was buried in 1919 in Pikeville, Pike, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Berry married Celia Bays on 25 Mar 1898 in Lawrence, Kentucky, USA. Celia was born in Mar 1884 in Kentucky, USA; died on 6 Dec 1907 in Cherokee, Lawrence, Kentucky, USA; was buried in Dec 1907 in Cherokee, Lawrence, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Polly Ann Slone. Polly (daughter of William Slone and Rosa J A Thacker) was born on 11 Apr 1900 in Fishtrap, Pike, Kentucky, USA; died on 25 Aug 1997 in Kimper, Pike, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Jarret S Parker |
| 20. | Lousina B Parker |
| 21. | Edford Scott Parker |
| 22. | Minyard Harrison Parker |
| 23. | Reuben M Parker |
| 24. | Bethany L Parker |
| 25. | Perlina Green Perlina married Shaderick Bowling in 1881. Shaderick (son of Edward Bowling and Susanah Craft) was born on 22 Apr 1859 in Kentucky, USA; died in Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. |
| 27. | Levi D Sprouse |
| 28. | Francis M Sprouse |
| 29. | Izie F Sprouse |
| 30. | Mickie Ann Sprouse |
| 31. | Willie Sprouse |
| 32. | Ruby Sprouse |
| 33. | Proctor Theodore Sprouse Proctor married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living |
| 35. | Walter R Parker Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Thomas D Parker Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Ocie Parker Family/Spouse: Hayes Maynard Smith. Hayes (son of E P E Smith and Hester Collins) was born on 7 Dec 1920 in Raccoon, Pike, Kentucky, USA; died on 15 Mar 2000 in Raccoon, Pike, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. |
| 39. | Living |
| 40. |
| 41. |
| 42. | Family/Spouse: John Franklin Thacker. John was born in 1901; died on 27 Jul 1976; was buried in 1976 in Raccoon, Pike, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Parker |
| 44. | Donald Ray Parker Donald married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living |
| 46. | Franklin Monroe Parker |
| 47. | Living |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living |
| 50. | Dixie Irene Parker Family/Spouse: Victor Hess. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Arthur Leedy. Arthur was born on 17 Apr 1923 in Pompey, Kentucky, USA; died on 8 Dec 1982 in Pike, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living |
| 52. | John Eddie Bowling |
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Robert Parker |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Bill Parker |
| 64. | Jim Parker |
| 65. | Richard Parker |
| 66. | Joseph Parker |
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Phoebe Jane Parker |
| 69. | Living |
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | Don Edward Smith |
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Denny Edward Smith |
| 75. | Teddy married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Hayes Allen Smith |
| 77. | Mabeline Smith Mabeline married Living [Group Sheet] [Family Chart] Mabeline married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | Berry Thacker |
| 82. | Eugene Robert Coleman Eugene married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Timothy Mark Leedy |
| 84. | Lawrence Harold Leedy |
| 85. | Jerry Randall Leedy |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | Jennifer L Carder |
| 91. | Teddy Parker, Jr |
| 92. | Terina L Parker |
| 93. | Robert Lee Smith |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.