KLDeWitt Genealogy Research Project
Our Family's Journey Through Time from Europe and Canada to the US

| 1. | Joan Plantangenet of Lancaster, Baroness Mowbray was born about 1312; died on 7 Jul 1349. Family/Spouse: John de Mowbray, 3rd Baron Mowbray. John was born on 29 Nov 1310; died on 4 Oct 1361. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Eleanor de Mowbray, Baroness de la Warr Family/Spouse: Roger de la Warr, 3rd Baron de la Warr. Roger died in 1370. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Joan de la Warr, Baroness West Family/Spouse: Ralph de Wilington. Ralph died on 16 Aug 1382. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Thomas West, Sir 1st Baron West. Thomas (son of Thomas West, Sir and Alice FitzHerbert) was born in 1365; died on 19 Apr 1405. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Thomas West, Sir Family/Spouse: Ida de St Amand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Reginald West, 6th Baron de la Warr Family/Spouse: Margaret Thorley, Baroness de la Warr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Anne West, Lady Berkeley Family/Spouse: Maurice Berkeley, Sir. Maurice died on 5 May 1474. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Richard West, 7th Baron de la Warr 4th Baron West Family/Spouse: Catherine Hungerford, Baroness de la Warr. Catherine (daughter of Robert Hungerford, 2nd Baron Hungerford and Margaret Botreaux, 4th Baroness Botreaux Baroness Hungerford) died on 12 May 1493. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | William Berkeley, Sir Family/Spouse: Katherine Stourton, Baroness Grey of Codnor. Katherine (daughter of William Stourton, 2nd Baron Stourton and Margaret Chideock) was born about 1455; died in 1521. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Katherine Berkeley, Baroness Stourton Lady Brereton Family/Spouse: John Brereton, Sir. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: John Stourton, 3rd Baron Stourton. John (son of William Stourton, 2nd Baron Stourton and Margaret Chideock) died in 1485. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Werburga Brereton Family/Spouse: William Compton, Sir Knight. William was born about 1482 in Compton, Warwickshire; died on 30 Jun 1528. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Anne Stourton |
| 13. | Francis Stourton |
| 14. | Thomas West, 9th Baron De La Warr |
| 15. | William West |
| 16. | Anthony West |
| 17. | John West |
| 18. | Richard West |
| 19. | Anne West, Baroness Clinton |
| 20. | Joan West |
| 21. | Eleanor West, Lady Guildford |
| 22. | Dorothy West, Lady Owen |
| 23. | Elizabeth West, Countess of Worcester Family/Spouse: Charles Somerset, 1st Earl of Worcester 1st Baron Herbert KG. Charles (son of Henry Beaufort, 3rd Duke of Somerset and Joan Hill) was born about 1460; died on 15 Mar 1526. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | George West, Sir Family/Spouse: Elizabeth Morton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Owen West, Sir |
| 26. | Leonard West |
| 27. | Anne West, Lady St Amand |
| 28. | Mary West |
| 29. | Katherine West |
| 30. | Barbara West, Lady Guildford |
| 31. | Peter Compton Family/Spouse: Anne Talbot, Lady Countess of Pembroke. Anne (daughter of George Talbot, 4th Earl of Shrewsbury 4th Earl of Waterford 10th Baron Talbot KG KB PC and Elizabeth Walden, Countess of Shrewsbury Countess of Waterford Baroness Talbot) was born on 18 Mar 1523; died on 18 Jul 1588. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Family/Spouse: Elizabeth Strange. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Anne Swift. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Henry Compton, 1st Baron Compton Family/Spouse: Frances Anne Hastings, Baroness Compton. Frances (daughter of Francis Hastings, KG 2nd Earl of Huntingdon and Catherine Pole, Countess of Huntingdon) was born in 1533; died in 1574. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Mary West |
| 35. | Jane West Family/Spouse: Ralph Sheldon. Ralph was born in 1537; died in 1613. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Thomas Tasburgh. Thomas was born about 1553; died about 1602. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: James Cressy. James died in 1581. [Group Sheet] [Family Chart] Jane married Thomas Wenman on 9 Jun 1572 in St Dunstan-in-the-West, London, England. Thomas was born about 1548; died on 23 Jul 1577 in Twyford, Buckinghamshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Elizabeth West Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Family/Spouse: Anne Knollys, Baroness de la Warr. Anne (daughter of Francis Knollys, Sir Treasurer of the Royal Household KG and Catherine Carey) was born on 19 Jul 1555; died on 30 Aug 1608 in Lasham, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | William Hugh West |
| 39. | Lettice Wenman |
| 40. |
| 41. | William West |
| 42. | Robert West, Sir Family/Spouse: Elizabeth Cocke. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Walsingham West |
| 44. | Penelope West, Honourable Family/Spouse: Herbert Pelham, Jr. Herbert (son of Herbert Pelham, Sr and Catherine Thatcher) was born on 23 Jan 1580 in Warbleton, Sussex, England; died on 13 Jul 1624 in Boston, Lincolnshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Anne Hannah West |
| 46. | Elizabeth West, Honourable Family/Spouse: Herbert Pelham, Sr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Thomas married Cecily Shirley, Baroness de la Warr on 29 Nov 1596 in London, England. Cecily (daughter of Thomas Shirley of Wiston House, Sir and Anne Kempe) was born in 1581 in England; died in Jul 1662 in England; was buried in 1662 in Wherwell, Test Valley Borough, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Lettice West |
| 49. | Katherine West |
| 50. | Francis West, Honourable Gov of Virginia Family/Spouse: Margaret. [Group Sheet] [Family Chart]
Francis married Temperance Flowerdew, Lady Yeardley in 1627. Temperance (daughter of Anthony Flowerdew and Martha Stanley) was born in 1590; died in 1628. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Helen West |
| 52. | Anne West, Honourable Family/Spouse: Leonard Lechford. Leonard died on 29 Nov 1673. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Christopher Swale. Christopher died on 7 Sep 1645. [Group Sheet] [Family Chart]
Anne married John Pellatt, Esq on 30 Aug 1608. John died on 22 Oct 1625. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | John West, Sr Honourable 6th Crown Gov of Virginia Family/Spouse: Anne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Nathaniel West |
| 55. | Herbert Pelham, III Esq Family/Spouse: Jemima Waldegrave. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Elizabeth Bosvile. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | John Pelham |
| 57. | Penelope Pelham Family/Spouse: Richard Bellingham, Colonial Gov of Massachusetts. Richard was born in 1592 in Boston, Lincolnshire, England; died on 7 Dec 1672 in Boston, Massachusetts Bay Colony, Colonial America. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Elizabeth Pelham Family/Spouse: John Humphrey, Sr Dep Gov of Massachussetts Bay Company. John was born about 1595 in England; died in 1661. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Cecily West, Lady Bindloss Lady Byron of Rochdale Family/Spouse: John Byron, 1st Baron Byron KB. John was born in 1599 in Newstead, Nottinghamshire, England; died on 23 Aug 1652 in Paris, France. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Francis Bindlosse, Sir. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Lucy West Family/Spouse: Robert Byron, Sir Governor of Liverpool. Robert died after 1643. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Robert West Family/Spouse: Elizabeth Coch. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Henry West, 4th Baron De La Warr Family/Spouse: Isabella Edmondes. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Katherine West |
| 64. | Martha West Family/Spouse: William Woodward. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Essex West |
| 66. | Francis West |
| 67. | Elizabeth West |
| 68. | Christopher Swale |
| 69. | Elizabeth Swale |
| 70. | John West, Jr Colonel Family/Spouse: Cockacoeske, Queen of the Pamunkey. Cockacoeske was born about 1640; died about 1686. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unity Croshaw. Unity (daughter of Joseph Croshaw) was born about 1636 in Virginia, Colonial America; died after 30 Oct 1693. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.