KLDeWitt Genealogy Research Project
Our Family's Journey Through Time from Europe and Canada to the US

| 1. | Edward Stradling, Sir Family/Spouse: Jane Beaufort. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Henry Stradling, Sir Family/Spouse: Elizabeth Herbert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Thomas Stradling Family/Spouse: Janet Mathew. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Jane Stradling Family/Spouse: William Griffith, Sir. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Dorothy Griffith Family/Spouse: William Williams. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Jane Williams Family/Spouse: William Coytmore. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Rowland Coytmore Family/Spouse: Katherine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Elizabeth Coytmore Family/Spouse: William Tyng. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Anna Tyng Family/Spouse: Thomas Shepard, Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Anna Shepard Family/Spouse: Daniel Quincy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Thomas Shepard, III Family/Spouse: Mary Anderson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | John Quincy Family/Spouse: Elizabeth Norton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Anna Shepard Family/Spouse: Henry Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Elizabeth Quincy Family/Spouse: William Smith, Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | William Henry Smith Family/Spouse: Margaret Lloyd. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.