KLDeWitt Genealogy Research Project
Our Family's Journey Through Time from Europe and Canada to the US

| 1. | Maud Mortimer Family/Spouse: Theobald de Verdun, II 2nd Baron Verdun. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Margery de Verdun Family/Spouse: John Crophull, Sir. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Thomas Crophull Family/Spouse: Sybil Delabere. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Agnes Crophull Family/Spouse: Walter Devereux, Sir. Walter died in 1402 in Pilleth, Radnorshire, Wales. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Walter Devereux, Sir Family/Spouse: Elizabeth Maud Bromwich. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Elizabeth Devereux Family/Spouse: John Milborne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Simon Milborne Family/Spouse: Jane Baskerville. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Anne Milborne Family/Spouse: William Rudhall. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | John Rudhall Family/Spouse: Isabella Whittington. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Elizabeth Rudhall Family/Spouse: William Hugford. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | John Rudhall Family/Spouse: Mary Fettiplace. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | John Hugford Family/Spouse: Elizabeth Fettiplace. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Frances Rudhall Family/Spouse: Richard Woodward. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Margaret Hugford Family/Spouse: John Hugford. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Ezekias Woodward Family/Spouse: Frances. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Margaret Hugford Family/Spouse: William Laurence. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.